BL-LED-ZPT-1608B系列灯珠
BL-LED-ZPT-1608B系列灯珠具有反应速度快、高感光度、结电容小、无铅、无卤元素等特点,广泛应用于我们所接触的日常产品中,如计数器、分拣机及各种微型开关等。
- 应用: 微型开关/传感器/红外系统/计数器
全国服务热线:
13922935795全国服务热线:
13922935795
— 产品特性 —
01.BL-LED-ZPT-1608B系列灯珠是一种微型SMD封装的光电晶体管,它是采用带有平顶透镜的黑色环氧树脂
模压而成。该器件与可见光、红外发光二极管具有良好的光谱匹配。
— 产品介绍 —


— 电气特性 —
| 产品参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 |
| 光谱带宽范围 | λ0.5 | -- | 730 | -- | 1100 | nm |
| 峰值灵敏度波长 | λp | -- | -- | 940 | -- | nm |
| 集电极-发射器击穿电压 | Bvceo | IC=100μA Ee=0mW/cm2 | 30 | -- | -- | V |
| 发射器-收集器击穿电压 | Bveco | IE=100μA Ee=0mW/cm2 | 5 | -- | -- | V |
| 集电极-发射器饱和电压 | VCE(sat) | IC=2mA Ee=1mW/cm2 | -- | -- | 0.4 | V |
| 集电极暗电流 | Iceo | Vce=20V Ee=0mW/cm2 | -- | -- | 100 | nA |
| 状态收集器电流 | IC(on) | Vce=5V Ee=1mW/cm2 | 0.3 | 0.6 | -- | mA |
| 上升时间 | tr | VcE=5V Ic=lmA RL=1000Ω | -- | 15 | -- | us |
| 下降时间 | tf | -- | 15 | -- |
— 绝对最大定额值 —
| 参数 | 符号 | 频率 | 单位 |
| ≤25 ℃ 大气温度下的功耗 | Pd | 75 | mW |
| 集电极-发射极电压 | Vceo | 30 | V |
| 发射极-集电极电压 | Veco | 5 | V |
| 集电极电流 | Ic | 20 | mA |
| 工作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| 焊接温度 | Tsol | 260 | ℃ |
— 焊接特性 —
